Composição SICRO 3806400
Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-15 - exceto piso de concreto
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 168.449,55 / un
Produção da Equipe
0,04 un
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9528 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 170,01 | R$ 84,29 | R$ 170,01 |
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 68,80 | R$ 9,40 | R$ 68,80 |
| E9525 | Ponte rolante com capacidade de 15 t e vão de até 15 m - 20 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 386,30 | R$ 285,14 | R$ 386,30 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 625,11 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 786,17 |
| Custo unitário de execução | R$ 19.654,32 / un |
C - MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4806395 | Fixação de parafuso em estrutura metálica | 448,00000 | un | R$ 7,17 | R$ 3.212,16 |
| 3806386 | Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação | 30,00000 | m | R$ 759,64 | R$ 22.789,20 |
| 5605942 | Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm | 195,90000 | m² | R$ 52,07 | R$ 10.200,51 |
| 2408058 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | 55,97114 | kg | R$ 69,95 | R$ 3.915,18 |
| 0408067 | N/A | 181,72080 | R$ 10,56 | R$ 1.918,97 | |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 42.036,03 | ||||
| Subtotal | R$ 148.166,21 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0964 | Aço em perfis ASTM A572 grau 50 perfurado | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5,35239 | kg | R$ 38,38 | R$ 205,42 |
| M0948 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,7 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00851 | un | R$ 38,38 | R$ 0,33 |
| M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,68308 | kg | R$ 38,38 | R$ 26,22 |
| M0970 | Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,52859 | kg | R$ 38,38 | R$ 20,29 |
| M0951 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 38,10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01733 | un | R$ 38,38 | R$ 0,67 |
| M0952 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 44,45 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00504 | un | R$ 38,38 | R$ 0,19 |
| M0954 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 57,15 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00320 | un | R$ 38,38 | R$ 0,12 |
| M0965 | Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01185 | un | R$ 38,38 | R$ 0,45 |
| M0966 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 12,7 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01254 | un | R$ 38,38 | R$ 0,48 |
| M0969 | Steel deck em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,32327 | m² | R$ 38,38 | R$ 12,41 |
| M1001 | Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,75 mm e malha de 50 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,18931 | m² | R$ 38,38 | R$ 7,27 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 273,85 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0964 | Aço em perfis ASTM A572 grau 50 perfurado | 5,35239 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0948 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,7 mm | 0,00851 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 0,68308 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0970 | Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada | 0,52859 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0951 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 38,10 mm | 0,01733 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0952 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 44,45 mm | 0,00504 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0954 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 57,15 mm | 0,00320 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0965 | Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm | 0,01185 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0966 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 12,7 mm | 0,01254 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0969 | Steel deck em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 | 0,32327 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1001 | Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,75 mm e malha de 50 mm | 0,18931 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 |