Composição SICRO 3806407
Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação - exclusa a plataforma
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 183,08 / m
Produção da Equipe
9,96 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9153 | Ferramenta de fixação à pólvora e sistema à pistão | 1,00000 | 0,2700 | 0,7300 | R$ 0,18 | R$ 0,10 | R$ 0,13 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 0,13 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9801 | Ajudante | 3,00000 | h | R$ 29,21 | R$ 87,63 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 87,63 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 87,75 |
| Custo unitário de execução | R$ 8,81 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar | 0,06000 | kg | R$ 127,05 | R$ 7,62 |
| M2698 | Fincapino de ação indireta e pino liso - D = 6,35 mm (1/4") | 2,00000 | un | R$ 1,08 | R$ 2,16 |
| M1368 | Pingadeira de elastômero com aba inclinada - L = 40 mm e H = 40 mm | 1,00000 | m | R$ 164,49 | R$ 164,49 |
| Custo unitário total de material | R$ 174,27 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00006 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,00 | ||||||