Composição SICRO 3806410
Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 67,47 / m²
Produção da Equipe
6,14 m²
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9801 | Ajudante | 2,02264 | h | R$ 29,21 | R$ 59,08 |
| P9830 | Montador | 4,00000 | h | R$ 39,05 | R$ 156,21 |
| P9823 | Serralheiro | 0,02264 | h | R$ 36,00 | R$ 0,82 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 216,11 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 216,11 |
| Custo unitário de execução | R$ 35,20 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0682 | Aço em perfis ASTM A36 | 0,12130 | kg | R$ 10,78 | R$ 1,31 |
| M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 0,08470 | kg | R$ 9,81 | R$ 0,83 |
| M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | 0,48020 | kg | R$ 9,09 | R$ 4,36 |
| M2488 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, anel de suspensão e gancho - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | 0,00313 | un | R$ 1.329,18 | R$ 4,16 |
| M2489 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 2 ramais, anel de suspensão e ganchos - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | 0,00156 | un | R$ 2.817,52 | R$ 4,40 |
| M2386 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg | 0,16156 | m | R$ 4,09 | R$ 0,66 |
| M0945 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") | 1,11110 | cj | R$ 0,55 | R$ 0,61 |
| M2580 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 7,938 mm (5/16") | 1,56250 | cj | R$ 0,82 | R$ 1,28 |
| M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0,35000 | m | R$ 14,99 | R$ 5,25 |
| Custo unitário total de material | R$ 22,85 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3807863 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação | 0,93750 | un | R$ 9,16 | R$ 8,59 |
| 2408058 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | 0,01132 | kg | R$ 64,88 | R$ 0,73 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 9,32 | ||||
| Subtotal | R$ 32,17 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0682 | Aço em perfis ASTM A36 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00012 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00008 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | 5914333 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | 0,00048 | kg | R$ 34,98 | R$ 0,02 |
| M2386 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00002 | m | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00263 | m | R$ 36,91 | R$ 0,10 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,12 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0682 | Aço em perfis ASTM A36 | 0,00012 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 0,00008 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | 0,00048 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M2386 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg | 0,00002 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0,00263 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |