Composição SICRO 3806424
Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça lançadeira e carrelone
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 6.022,48 / un
Produção da Equipe
0,28 un
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1,00000 | 0,1800 | 0,8200 | R$ 521,44 | R$ 258,77 | R$ 306,05 |
| E9080 | Carrelone com capacidade máxima de 70 t | 2,00000 | 0,1800 | 0,8200 | R$ 189,70 | R$ 143,92 | R$ 152,16 |
| E9778 | Grupo gerador - 338 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 305,46 | R$ 22,39 | R$ 305,46 |
| E9078 | Treliça lançadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e vão máximo de 45 m - 110 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 366,25 | R$ 268,46 | R$ 366,25 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1.129,92 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.251,96 |
| Custo unitário de execução | R$ 4.471,28 / un |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0810 | Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") | 1,40000 | m | R$ 488,48 | R$ 683,87 |
| M0019 | Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm | 0,40000 | un | R$ 140,97 | R$ 56,39 |
| M0018 | Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 13 mm (1/2") | 4,80000 | un | R$ 19,18 | R$ 92,07 |
| Custo unitário total de material | R$ 832,33 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0810 | Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01529 | m | R$ 38,38 | R$ 0,59 |
| M0019 | Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00016 | un | R$ 38,38 | R$ 0,01 |
| M0018 | Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 13 mm (1/2") | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00157 | un | R$ 38,38 | R$ 0,06 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,65 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0810 | Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") | 0,01529 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0019 | Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm | 0,00016 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0018 | Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 13 mm (1/2") | 0,00157 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |