Composição SICRO 4011211
Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 15,40 / m³
Produção da Equipe
134,56 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1,00000 | 0,7400 | 0,2600 | R$ 356,69 | R$ 100,22 | R$ 290,00 |
| E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1,00000 | 0,4100 | 0,5900 | R$ 4,91 | R$ 3,42 | R$ 4,03 |
| E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1,00000 | 0,5900 | 0,4100 | R$ 339,40 | R$ 150,65 | R$ 262,01 |
| E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1,00000 | 0,9600 | 0,0400 | R$ 325,43 | R$ 162,37 | R$ 318,91 |
| E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 246,54 | R$ 114,61 | R$ 246,54 |
| E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1,00000 | 0,4100 | 0,5900 | R$ 176,64 | R$ 71,95 | R$ 114,87 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1.236,38 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 1,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 29,20 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 29,20 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.265,57 |
| Custo unitário de execução | R$ 9,41 / m³ |
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1,10027 | m³ | R$ 1,67 | R$ 1,84 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 1,84 | ||||
| Subtotal | R$ 1,84 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | 2,06301 | m³ | R$ 1,89 | R$ 3,90 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 3,90 | ||||||