Composição SICRO 4011279
Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 212,27 / m³
Produção da Equipe
84,62 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 364,88 | R$ 151,05 | R$ 364,88 |
| E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 2,00000 | 0,5300 | 0,4700 | R$ 285,52 | R$ 129,11 | R$ 212,01 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 576,89 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 2,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 58,39 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 58,39 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 635,28 |
| Custo unitário de execução | R$ 7,51 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0808 | Brita 4 | 1,26000 | m³ | R$ 141,14 | R$ 177,83 |
| M1135 | Pó de pedra | 0,14000 | m³ | R$ 134,82 | R$ 18,88 |
| Custo unitário total de material | R$ 196,71 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0808 | Brita 4 | 5914651 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido | 1,89000 | m³ | R$ 2,60 | R$ 4,91 |
| M1135 | Pó de pedra | 5914651 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido | 0,21000 | m³ | R$ 2,60 | R$ 0,55 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 5,46 | ||||||