Composição SICRO 4011306
Sub-base de solo-cal com 7% de cal e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor normal
Referência: 202601 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 95,87 / m³
Produção da Equipe
150,88 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9027 | Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 15 m³ - 210 kW | 1,00000 | 0,9000 | 0,1000 | R$ 436,68 | R$ 160,91 | R$ 409,10 |
| E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1,00000 | 0,8300 | 0,1700 | R$ 361,27 | R$ 100,70 | R$ 316,97 |
| E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1,00000 | 0,6200 | 0,3800 | R$ 4,91 | R$ 3,42 | R$ 4,34 |
| E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 343,16 | R$ 152,40 | R$ 343,16 |
| E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1,00000 | 0,8600 | 0,1400 | R$ 305,40 | R$ 151,41 | R$ 283,85 |
| E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1,00000 | 0,9000 | 0,1000 | R$ 241,18 | R$ 111,39 | R$ 228,20 |
| E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1,00000 | 0,6200 | 0,3800 | R$ 178,98 | R$ 72,75 | R$ 138,61 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1.724,24 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.754,81 |
| Custo unitário de execução | R$ 11,63 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 144,41000 | kg | R$ 0,52 | R$ 75,21 |
| Custo unitário total de material | R$ 75,21 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1,02325 | m³ | R$ 1,68 | R$ 1,72 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 1,72 | ||||
| Subtotal | R$ 76,93 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | 1,91859 | m³ | R$ 1,95 | R$ 3,74 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,14441 | kg | R$ 19,49 | R$ 2,81 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 6,56 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
Custo Unitário Direto Total
R$ 95,87 / m³
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.