Composição SICRO 4011315
Base ou sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor normal
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 104,99 / m³
Produção da Equipe
150,88 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1,00000 | 0,8300 | 0,1700 | R$ 355,12 | R$ 100,14 | R$ 311,78 |
| E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1,00000 | 0,6200 | 0,3800 | R$ 4,91 | R$ 3,42 | R$ 4,34 |
| E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 340,26 | R$ 151,71 | R$ 340,26 |
| E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1,00000 | 0,8600 | 0,1400 | R$ 330,01 | R$ 165,43 | R$ 306,97 |
| E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1,00000 | 0,9000 | 0,1000 | R$ 247,40 | R$ 115,66 | R$ 234,23 |
| E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1,00000 | 0,6200 | 0,3800 | R$ 180,66 | R$ 74,94 | R$ 140,48 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1.338,07 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.521,05 |
| Custo unitário de execução | R$ 10,08 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 144,41000 | kg | R$ 0,58 | R$ 83,22 |
| Custo unitário total de material | R$ 83,22 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1,02325 | m³ | R$ 1,67 | R$ 1,71 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 1,71 | ||||
| Subtotal | R$ 84,93 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | 1,91859 | m³ | R$ 1,91 | R$ 3,66 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,14441 | kg | R$ 38,38 | R$ 5,54 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 9,21 | ||||||