Composição SICRO 4011325
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escória de aciaria (50%-50%) na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 29,59 / m³
Produção da Equipe
150,88 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1,00000 | 0,8300 | 0,1700 | R$ 355,12 | R$ 100,14 | R$ 311,78 |
| E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1,00000 | 0,6200 | 0,3800 | R$ 4,91 | R$ 3,42 | R$ 4,34 |
| E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 340,26 | R$ 151,71 | R$ 340,26 |
| E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 2,00000 | 0,5400 | 0,4600 | R$ 330,01 | R$ 165,43 | R$ 254,30 |
| E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 2,00000 | 0,5600 | 0,4400 | R$ 247,40 | R$ 115,66 | R$ 189,43 |
| E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1,00000 | 0,6200 | 0,3800 | R$ 180,66 | R$ 74,94 | R$ 140,48 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1.240,61 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.271,10 |
| Custo unitário de execução | R$ 8,42 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0194 | Escória de aciaria | 0,68767 | m³ | R$ 16,50 | R$ 11,35 |
| Custo unitário total de material | R$ 11,35 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 0,55013 | m³ | R$ 1,67 | R$ 0,92 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 0,92 | ||||
| Subtotal | R$ 12,27 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | 1,03149 | m³ | R$ 1,91 | R$ 1,97 |
| M0194 | Escória de aciaria | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 1,03151 | m³ | R$ 3,00 | R$ 3,09 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 5,06 | ||||||