Composição SICRO 4011406
Lama asfáltica - faixa III - areia e brita comerciais
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 1,45 / m²
Produção da Equipe
2.297,58 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1,00000 | 0,1900 | 0,8100 | R$ 355,12 | R$ 100,14 | R$ 148,59 |
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,0600 | 0,9400 | R$ 217,23 | R$ 111,31 | R$ 117,67 |
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 132,23 | R$ 85,78 | R$ 132,23 |
| E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 891,86 | R$ 315,64 | R$ 891,86 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1.290,34 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.595,31 |
| Custo unitário de execução | R$ 0,69 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 0,00167 | m³ | R$ 143,05 | R$ 0,24 |
| M1949 | Emulsão asfáltica - RL-1C | 0,00068 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M0222 | Filer calcário | 0,09750 | kg | R$ 0,17 | R$ 0,02 |
| M1103 | Pedrisco | 0,00022 | m³ | R$ 171,13 | R$ 0,04 |
| M1135 | Pó de pedra | 0,00238 | m³ | R$ 141,02 | R$ 0,34 |
| Custo unitário total de material | R$ 0,63 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,00251 | m³ | R$ 1,83 | R$ 0,00 |
| M0222 | Filer calcário | 5914654 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais | 0,00010 | kg | R$ 32,09 | R$ 0,00 |
| M1103 | Pedrisco | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,00033 | m³ | R$ 1,83 | R$ 0,00 |
| M1135 | Pó de pedra | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,00357 | m³ | R$ 1,83 | R$ 0,01 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,01 | ||||||