Composição SICRO 4011560
Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida - 100% Proctor modificado
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 169,59 / m³
Produção da Equipe
113,18 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1,00000 | 0,3400 | 0,6600 | R$ 355,12 | R$ 100,14 | R$ 186,83 |
| E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1,00000 | 0,9700 | 0,0300 | R$ 330,01 | R$ 165,43 | R$ 325,08 |
| E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 1,00000 | 0,7900 | 0,2100 | R$ 280,85 | R$ 127,13 | R$ 248,57 |
| E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 511,58 | R$ 228,31 | R$ 511,58 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1.272,06 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.302,55 |
| Custo unitário de execução | R$ 11,51 / m³ |
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6416041 | Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h | 1,00000 | m³ | R$ 149,50 | R$ 149,50 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 149,50 | ||||
| Subtotal | R$ 149,50 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6416041 | Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h | 5914652 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido | 2,20000 | m³ | R$ 3,52 | R$ 7,74 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 7,74 | ||||||