Composição SICRO 4413012
Preenchimento de erosão em talude com terra vegetal e sementes de gramíneas ensacadas
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 496,41 / m³
Produção da Equipe
1,00 m³
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 182,98 |
| Custo unitário de execução | R$ 182,98 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | 3,75000 | kg | R$ 2,69 | R$ 10,10 |
| M0225 | Adubo orgânico composto | 350,00000 | kg | R$ 0,43 | R$ 149,73 |
| M0017 | Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm | 25,00000 | un | R$ 2,52 | R$ 63,08 |
| M0223 | Sementes para hidrossemeadura | 2,25000 | kg | R$ 29,86 | R$ 67,18 |
| M1556 | Terra vegetal produzida | 0,60000 | m³ | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de material | R$ 290,10 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00375 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,14 |
| M0225 | Adubo orgânico composto | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,35000 | kg | R$ 38,38 | R$ 13,43 |
| M0017 | Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00150 | un | R$ 38,38 | R$ 0,06 |
| M0223 | Sementes para hidrossemeadura | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00225 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,09 |
| M1556 | Terra vegetal produzida | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 0,90000 | m³ | R$ 3,00 | R$ 2,70 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 16,42 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | 0,00375 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0225 | Adubo orgânico composto | 0,35000 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0017 | Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm | 0,00150 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0223 | Sementes para hidrossemeadura | 0,00225 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1556 | Terra vegetal produzida | 0,90000 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |