Composição SICRO 4413013
Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 93,54 / m
Produção da Equipe
8,00 m
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 184,02 |
| Custo unitário de execução | R$ 23,00 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M1176 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) | 0,01695 | kg | R$ 18,10 | R$ 0,31 |
| M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | 2,60000 | un | R$ 6,54 | R$ 17,01 |
| M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) | 0,00825 | kg | R$ 13,74 | R$ 0,11 |
| M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m | 0,42000 | un | R$ 26,53 | R$ 11,14 |
| M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m | 0,02000 | un | R$ 64,48 | R$ 1,29 |
| M1000 | Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,64 mm (BWG 16) e malha de 50 mm | 1,40000 | m² | R$ 17,28 | R$ 24,20 |
| Custo unitário total de material | R$ 54,06 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0,01300 | m³ | R$ 513,45 | R$ 6,67 |
| 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0,01500 | m³ | R$ 474,71 | R$ 7,12 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 13,80 | ||||
| Subtotal | R$ 67,85 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1176 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00002 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,04212 | un | R$ 38,38 | R$ 1,62 |
| M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00693 | un | R$ 38,38 | R$ 0,27 |
| M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00078 | un | R$ 38,38 | R$ 0,03 |
| M1000 | Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,64 mm (BWG 16) e malha de 50 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00112 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,04 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 1,96 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M1176 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) | 0,00002 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | 0,04212 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) | 0,00001 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m | 0,00693 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m | 0,00078 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1000 | Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,64 mm (BWG 16) e malha de 50 mm | 0,00112 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 |