Composição SICRO 4413020
Barreira arbórea para tratamento acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio – densidade de plantio de 1,0 m entre mudas
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 45,01 / m
Produção da Equipe
4,00 m
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9815 | Jardineiro | 1,00000 | h | R$ 29,11 | R$ 29,11 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 29,11 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 29,11 |
| Custo unitário de execução | R$ 7,28 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | 0,27000 | kg | R$ 2,71 | R$ 0,73 |
| M0225 | Adubo orgânico composto | 2,25000 | kg | R$ 0,40 | R$ 0,90 |
| M0217 | Enxofre | 0,01350 | kg | R$ 3,68 | R$ 0,05 |
| M1787 | Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m | 0,50000 | un | R$ 8,09 | R$ 4,04 |
| M0073 | Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m | 1,00000 | un | R$ 18,38 | R$ 18,38 |
| M1755 | Pó calcário dolomítico | 0,33750 | kg | R$ 0,15 | R$ 0,05 |
| Custo unitário total de material | R$ 24,15 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0,21600 | m³ | R$ 59,98 | R$ 12,96 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 12,96 | ||||
| Subtotal | R$ 37,11 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00027 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,01 |
| M0225 | Adubo orgânico composto | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00225 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,08 |
| M0217 | Enxofre | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| M1787 | Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00200 | un | R$ 36,91 | R$ 0,07 |
| M0073 | Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01200 | un | R$ 36,91 | R$ 0,44 |
| M1755 | Pó calcário dolomítico | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00034 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,01 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,62 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | 0,00027 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0225 | Adubo orgânico composto | 0,00225 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0217 | Enxofre | 0,00001 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1787 | Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m | 0,00200 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0073 | Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m | 0,01200 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1755 | Pó calcário dolomítico | 0,00034 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |