Composição SICRO 4413200
Plantio de grama comercial em placas
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 20,53 / m²
Produção da Equipe
5,00 m²
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9801 | Ajudante | 1,00000 | h | R$ 30,51 | R$ 30,51 |
| P9815 | Jardineiro | 1,00000 | h | R$ 30,43 | R$ 30,43 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 60,94 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 60,94 |
| Custo unitário de execução | R$ 12,19 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | 0,06000 | kg | R$ 2,69 | R$ 0,16 |
| M0225 | Adubo orgânico composto | 0,20000 | kg | R$ 0,43 | R$ 0,09 |
| M0217 | Enxofre | 0,00300 | kg | R$ 3,24 | R$ 0,01 |
| M0741 | Grama tipo batatais | 1,00000 | m² | R$ 6,78 | R$ 6,78 |
| M1755 | Pó calcário dolomítico | 0,17500 | kg | R$ 0,15 | R$ 0,03 |
| Custo unitário total de material | R$ 7,06 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00006 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| M0225 | Adubo orgânico composto | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00020 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,01 |
| M0741 | Grama tipo batatais | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,02300 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,88 |
| M1755 | Pó calcário dolomítico | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00018 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,01 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,90 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | 0,00006 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0225 | Adubo orgânico composto | 0,00020 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0741 | Grama tipo batatais | 0,02300 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1755 | Pó calcário dolomítico | 0,00018 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |