Composição SICRO 4413996
Enleivamento
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 13,04 / m²
Produção da Equipe
50,00 m²
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 304,97 |
| Custo unitário de execução | R$ 6,10 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | 0,06000 | kg | R$ 2,69 | R$ 0,16 |
| M0225 | Adubo orgânico composto | 0,20000 | kg | R$ 0,43 | R$ 0,09 |
| M0217 | Enxofre | 0,00300 | kg | R$ 3,24 | R$ 0,01 |
| M1755 | Pó calcário dolomítico | 0,17500 | kg | R$ 0,15 | R$ 0,03 |
| M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | 0,60000 | m | R$ 2,25 | R$ 1,35 |
| Custo unitário total de material | R$ 1,63 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413995 | Obtenção de grama para replantio | 1,00000 | m² | R$ 4,15 | R$ 4,15 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 4,15 | ||||
| Subtotal | R$ 5,78 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4413995 | Obtenção de grama para replantio | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,02300 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,88 |
| M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00006 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| M0225 | Adubo orgânico composto | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00020 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,01 |
| M1755 | Pó calcário dolomítico | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00018 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,01 |
| M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00075 | m | R$ 38,38 | R$ 0,03 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,93 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| 4413995 | Obtenção de grama para replantio | 0,02300 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | 0,00006 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0225 | Adubo orgânico composto | 0,00020 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1755 | Pó calcário dolomítico | 0,00018 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | 0,00075 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |