Composição SICRO 4816002
Escavação de tunnel liner em material de 3ª categoria
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 1.595,71 / m³
Produção da Equipe
0,19 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9640 | Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW | 1,00000 | 0,5100 | 0,4900 | R$ 31,31 | R$ 10,34 | R$ 21,04 |
| E9677 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm | 1,00000 | 0,5100 | 0,4900 | R$ 34,66 | R$ 32,08 | R$ 33,40 |
| E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 1,00000 | 0,2800 | 0,7200 | R$ 1,44 | R$ 0,97 | R$ 1,10 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 55,54 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9852 | Blaster | 1,00000 | h | R$ 42,12 | R$ 42,12 |
| P9885 | Frentista de túnel | 6,00000 | h | R$ 29,57 | R$ 177,41 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 219,53 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 275,07 |
| Custo unitário de execução | R$ 1.447,72 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M2024 | Cordel detonante NP 10 | 8,77368 | m | R$ 2,36 | R$ 20,70 |
| M2042 | Emulsão explosiva encartuchada | 1,50000 | kg | R$ 13,28 | R$ 19,92 |
| M2026 | Estopim | 0,22156 | m | R$ 2,76 | R$ 0,61 |
| M2025 | Retardo de cordel | 1,00000 | un | R$ 31,19 | R$ 31,19 |
| M2145 | Série de brocas integrais S12 | 0,03749 | un | R$ 1.218,29 | R$ 45,67 |
| Custo unitário total de material | R$ 118,10 | ||||