Composição SICRO 4816012
Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 56,26 / m³
Produção da Equipe
66,40 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9117 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW | 1,00000 | 0,4600 | 0,5400 | R$ 306,60 | R$ 128,64 | R$ 210,50 |
| E9611 | Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 1.010,81 | R$ 664,59 | R$ 1.010,81 |
| E9765 | Grupo gerador - 569 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 514,98 | R$ 37,87 | R$ 514,98 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1.736,28 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.980,26 |
| Custo unitário de execução | R$ 29,82 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M2115 | Cunha lateral inferior para britador | 0,00002 | un | R$ 1.802,07 | R$ 0,04 |
| M2114 | Cunha lateral superior para britador | 0,00001 | un | R$ 2.310,21 | R$ 0,02 |
| M2111 | Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm | 0,00006 | un | R$ 26.579,53 | R$ 1,59 |
| M2110 | Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm | 0,00004 | un | R$ 20.915,15 | R$ 0,84 |
| M2112 | Manta do britador cônico HP200 ou similar | 0,00003 | un | R$ 20.247,86 | R$ 0,61 |
| M2113 | Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar | 0,00004 | un | R$ 20.534,82 | R$ 0,82 |
| Custo unitário total de material | R$ 3,92 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4816010 | Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira | 0,57000 | m³ | R$ 39,50 | R$ 22,52 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 22,52 | ||||
| Subtotal | R$ 26,43 | ||||