Composição SICRO 4915593
Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia extraída e brita produzida
Referência: 202601 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 33,09 / m
Produção da Equipe
25,00 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1,00000 | 0,1200 | 0,8800 | R$ 175,15 | R$ 71,76 | R$ 84,17 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 84,17 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 389,88 |
| Custo unitário de execução | R$ 15,60 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm | 4,00000 | m | R$ 0,79 | R$ 3,16 |
| M0072 | Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) | 0,01730 | kg | R$ 15,74 | R$ 0,27 |
| Custo unitário total de material | R$ 3,44 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3716128 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia extraída e brita produzida | 0,02000 | un | R$ 45,21 | R$ 0,90 |
| 3716130 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia extraída e brita produzida | 0,42000 | un | R$ 30,19 | R$ 12,68 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 13,58 | ||||
| Subtotal | R$ 17,02 | ||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| 3716128 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia extraída e brita produzida | 0,00241 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| 3716130 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia extraída e brita produzida | 0,02618 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm | 0,00020 | m | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
Custo Unitário Direto Total
R$ 33,09 / m
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.