Composição SICRO 4915596
Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção triangular - mourão - areia extraída e brita comercial
Referência: 202601 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 22,38 / m
Produção da Equipe
30,00 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1,00000 | 0,1100 | 0,8900 | R$ 175,15 | R$ 71,76 | R$ 83,14 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 83,14 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 388,84 |
| Custo unitário de execução | R$ 12,96 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0072 | Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) | 0,01730 | kg | R$ 15,74 | R$ 0,27 |
| Custo unitário total de material | R$ 0,27 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3716132 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - areia extraída e brita produzida | 0,02000 | un | R$ 27,59 | R$ 0,55 |
| 3716134 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - areia extraída e brita produzida | 0,42000 | un | R$ 19,52 | R$ 8,20 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 8,75 | ||||
| Subtotal | R$ 9,02 | ||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| 3716132 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - areia extraída e brita produzida | 0,00105 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| 3716134 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - areia extraída e brita produzida | 0,01152 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M0072 | Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) | 0,00002 | kg | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
Custo Unitário Direto Total
R$ 22,38 / m
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.