Composição SICRO 4915636
Capa selante - pedrisco comercial
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 1,40 / m²
Produção da Equipe
1.350,00 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 330,14 | R$ 110,93 | R$ 330,14 |
| E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1,00000 | 0,2600 | 0,7400 | R$ 24,83 | R$ 15,65 | R$ 18,04 |
| E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1,00000 | 0,7800 | 0,2200 | R$ 325,43 | R$ 162,37 | R$ 289,56 |
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 166,17 | R$ 107,80 | R$ 166,17 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 803,90 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 8,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 233,57 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 233,57 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.037,47 |
| Custo unitário de execução | R$ 0,77 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M2097 | Emulsão asfáltica - RR-2C | 0,00050 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M1103 | Pedrisco | 0,00290 | m³ | R$ 165,70 | R$ 0,48 |
| Custo unitário total de material | R$ 0,48 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1103 | Pedrisco | 5914642 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável | 0,00435 | m³ | R$ 5,99 | R$ 0,03 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,03 | ||||||