Composição SICRO 4915730
Recomposição total de cerca com mourão de madeira
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 32,19 / m
Produção da Equipe
25,00 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1,00000 | 0,1200 | 0,8800 | R$ 172,73 | R$ 71,21 | R$ 83,40 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 83,40 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 388,36 |
| Custo unitário de execução | R$ 15,53 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm | 4,00000 | m | R$ 0,79 | R$ 3,17 |
| M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) | 0,00825 | kg | R$ 13,74 | R$ 0,11 |
| M2014 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m | 0,42000 | un | R$ 26,93 | R$ 11,31 |
| M2119 | Mourão de madeira - H = 2,80 m e D = 0,15 m | 0,02000 | un | R$ 79,59 | R$ 1,59 |
| Custo unitário total de material | R$ 16,18 | ||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm | 0,00020 | m | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M2014 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m | 0,00726 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M2119 | Mourão de madeira - H = 2,80 m e D = 0,15 m | 0,00099 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |