Composição SICRO 4915750
Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto
Referência: 202604 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 225,89 / m
Produção da Equipe
14,78 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 140,04 | R$ 28,15 | R$ 140,04 |
| E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm | 4,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 34,99 | R$ 32,92 | R$ 139,96 |
| E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | 1,00000 | 0,3900 | 0,6100 | R$ 24,87 | R$ 2,23 | R$ 11,06 |
| E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kW | 1,00000 | 0,0200 | 0,9800 | R$ 6,29 | R$ 0,48 | R$ 0,60 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 291,65 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 383,50 |
| Custo unitário de execução | R$ 25,95 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 1,02000 | kg | R$ 63,50 | R$ 64,77 |
| M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm | 0,00667 | un | R$ 461,56 | R$ 3,08 |
| M0769 | Lona plástica - E = 200 micra | 1,00000 | m² | R$ 1,88 | R$ 1,88 |
| M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | 0,03333 | un | R$ 491,47 | R$ 16,38 |
| Custo unitário total de material | R$ 86,11 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 0,20000 | m³ | R$ 4,62 | R$ 0,92 |
| 1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0,20000 | m³ | R$ 561,48 | R$ 112,30 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 113,22 | ||||
| Subtotal | R$ 199,33 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00102 | kg | R$ 40,98 | R$ 0,04 |
| M0769 | Lona plástica - E = 200 micra | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00006 | m² | R$ 40,98 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,04 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
Custo Unitário Direto Total
R$ 225,89 / m
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.