Composição SICRO 4916290
Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 434,11 / m³
Produção da Equipe
2,48 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 59,62 | R$ 37,12 | R$ 59,62 |
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 132,23 | R$ 85,78 | R$ 132,23 |
| E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3,00000 | 0,8000 | 0,2000 | R$ 0,70 | R$ 0,48 | R$ 0,66 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 192,51 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 344,99 |
| Custo unitário de execução | R$ 139,11 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 0,37968 | m³ | R$ 143,05 | R$ 54,32 |
| M0005 | Brita 0 | 0,20688 | m³ | R$ 178,27 | R$ 36,88 |
| M0191 | Brita 1 | 0,45026 | m³ | R$ 155,85 | R$ 70,17 |
| M0345 | Cal hidratada - saco | 87,63000 | kg | R$ 0,67 | R$ 59,05 |
| M1947 | Emulsão asfáltica - RM-1C | 0,18255 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M1103 | Pedrisco | 0,36509 | m³ | R$ 171,13 | R$ 62,48 |
| Custo unitário total de material | R$ 282,89 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 5914641 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,56952 | m³ | R$ 2,20 | R$ 1,25 |
| M0005 | Brita 0 | 5914641 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,31032 | m³ | R$ 2,20 | R$ 0,68 |
| M0191 | Brita 1 | 5914641 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,67539 | m³ | R$ 2,20 | R$ 1,49 |
| M0345 | Cal hidratada - saco | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,08763 | kg | R$ 39,03 | R$ 3,42 |
| M1103 | Pedrisco | 5914641 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,54764 | m³ | R$ 2,20 | R$ 1,20 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 8,05 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0028 | Areia média | 0,56952 | m³ | 5914314 | 5914329 | 5914344 |
| M0005 | Brita 0 | 0,31032 | m³ | 5914314 | 5914329 | 5914344 |
| M0191 | Brita 1 | 0,67539 | m³ | 5914314 | 5914329 | 5914344 |
| M0345 | Cal hidratada - saco | 0,08763 | kg | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M1103 | Pedrisco | 0,54764 | m³ | 5914314 | 5914329 | 5914344 |