Composição SICRO 4916290
Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 428,59 / m³
Produção da Equipe
2,48 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 58,81 | R$ 35,82 | R$ 58,81 |
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 166,17 | R$ 107,80 | R$ 166,17 |
| E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3,00000 | 0,8000 | 0,2000 | R$ 0,68 | R$ 0,46 | R$ 0,64 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 225,62 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 5,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 145,98 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 145,98 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 371,60 |
| Custo unitário de execução | R$ 149,84 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 0,37968 | m³ | R$ 138,42 | R$ 52,55 |
| M0005 | Brita 0 | 0,20688 | m³ | R$ 174,40 | R$ 36,08 |
| M0191 | Brita 1 | 0,45026 | m³ | R$ 153,57 | R$ 69,15 |
| M0345 | Cal hidratada - saco | 87,63000 | kg | R$ 0,60 | R$ 52,33 |
| M1947 | Emulsão asfáltica - RM-1C | 0,18255 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M1103 | Pedrisco | 0,36509 | m³ | R$ 165,70 | R$ 60,50 |
| Custo unitário total de material | R$ 270,61 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 5914641 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,56952 | m³ | R$ 2,15 | R$ 1,22 |
| M0005 | Brita 0 | 5914641 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,31032 | m³ | R$ 2,15 | R$ 0,67 |
| M0191 | Brita 1 | 5914641 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,67539 | m³ | R$ 2,15 | R$ 1,45 |
| M0345 | Cal hidratada - saco | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,08763 | kg | R$ 37,36 | R$ 3,27 |
| M1103 | Pedrisco | 5914641 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,54764 | m³ | R$ 2,15 | R$ 1,18 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 7,80 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0028 | Areia média | 0,56952 | m³ | 5914314 | 5914329 | 5914344 |
| M0005 | Brita 0 | 0,31032 | m³ | 5914314 | 5914329 | 5914344 |
| M0191 | Brita 1 | 0,67539 | m³ | 5914314 | 5914329 | 5914344 |
| M0345 | Cal hidratada - saco | 0,08763 | kg | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M1103 | Pedrisco | 0,54764 | m³ | 5914314 | 5914329 | 5914344 |