Composição SICRO 5213361
Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 86,24 / un
Produção da Equipe
19,79 un
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 172,88 | R$ 70,82 | R$ 172,88 |
| E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 11,18 | R$ 0,79 | R$ 11,18 |
| E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 2,19 | R$ 1,17 | R$ 2,19 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 186,25 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9830 | Montador | 1,00000 | h | R$ 39,05 | R$ 39,05 |
| P9824 | Servente | 5,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 145,98 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 185,03 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 371,28 |
| Custo unitário de execução | R$ 18,76 / un |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M2041 | Adesivo à base de resina poliéster | 0,21778 | kg | R$ 27,55 | R$ 6,00 |
| M2388 | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm | 0,00527 | un | R$ 39,90 | R$ 0,21 |
| M3868 | Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional | 1,00000 | un | R$ 61,22 | R$ 61,22 |
| Custo unitário total de material | R$ 67,43 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2041 | Adesivo à base de resina poliéster | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00022 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,01 |
| M3868 | Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00110 | un | R$ 36,91 | R$ 0,04 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,05 | ||||||