Composição SICRO 5213431
Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 428,61 / m²
Produção da Equipe
3,00 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 0,15060 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 0,37 | R$ 0,24 | R$ 0,37 |
| E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 0,51635 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 29,78 | R$ 7,48 | R$ 29,78 |
| E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 0,20080 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 14,63 | R$ 9,30 | R$ 14,63 |
| E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 0,51635 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 11,84 | R$ 7,52 | R$ 11,84 |
| E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 0,36145 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 25,75 | R$ 16,23 | R$ 25,75 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 82,36 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9801 | Ajudante | 2,00000 | h | R$ 29,21 | R$ 58,42 |
| P9830 | Montador | 1,00000 | h | R$ 39,05 | R$ 39,05 |
| P9823 | Serralheiro | 1,00000 | h | R$ 36,00 | R$ 36,00 |
| P9824 | Servente | 2,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 58,39 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 191,86 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 274,22 |
| Custo unitário de execução | R$ 91,41 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm | 1,00000 | m² | R$ 107,65 | R$ 107,65 |
| M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | 1,00000 | m² | R$ 147,66 | R$ 147,66 |
| M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 0,40000 | m² | R$ 244,86 | R$ 97,94 |
| Custo unitário total de material | R$ 353,26 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00320 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,12 |
| M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00044 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,02 |
| M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00019 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,01 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,14 | ||||||