Composição SICRO 5213567
Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo X + SI - confecção
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 988,57 / m²
Produção da Equipe
2,00 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 0,15060 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 0,37 | R$ 0,24 | R$ 0,37 |
| E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 0,48193 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 30,01 | R$ 7,66 | R$ 30,01 |
| E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 0,20080 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 14,63 | R$ 9,30 | R$ 14,63 |
| E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 0,48193 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 12,18 | R$ 7,74 | R$ 12,18 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 57,18 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 254,21 |
| Custo unitário de execução | R$ 127,11 / m² |
C - MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço | 1,00000 | m² | R$ 16,78 | R$ 16,78 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 16,78 | ||||
| Subtotal | R$ 878,09 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3126 | Barra chata em aço galvanizado | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00032 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,01 |
| M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00073 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,03 |
| M3231 | Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00450 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,17 |
| M3233 | Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00006 | m | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| M0945 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00004 | cj | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| M0947 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00006 | cj | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| M3232 | Película retrorrefletiva tipo X + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00050 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,02 |
| M0429 | Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00137 | m | R$ 38,38 | R$ 0,05 |
| M0773 | Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00017 | m | R$ 38,38 | R$ 0,01 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,30 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M3126 | Barra chata em aço galvanizado | 0,00032 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 0,00073 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M3231 | Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm | 0,00450 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M3233 | Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm | 0,00006 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0945 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") | 0,00004 | cj | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0947 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") | 0,00006 | cj | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M3232 | Película retrorrefletiva tipo X + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | 0,00050 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0429 | Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm | 0,00137 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0773 | Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm | 0,00017 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |