Composição SICRO 5300992
Pintura com epóxi óxido de ferro em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 35 µm
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 10,32 / m²
Produção da Equipe
45,97 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 0,46 | R$ 0,31 | R$ 0,46 |
| E9521 | Grupo gerador - 3,2 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 4,87 | R$ 0,36 | R$ 4,87 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 5,33 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 71,86 |
| Custo unitário de execução | R$ 1,56 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | 0,00877 | l | R$ 44,40 | R$ 0,39 |
| M3919 | Lixa d'água Nº 360 | 0,30000 | un | R$ 1,36 | R$ 0,41 |
| M3921 | Tinta à base de resina epóxi óxido de ferro | 0,08772 | l | R$ 90,74 | R$ 7,96 |
| Custo unitário total de material | R$ 8,76 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | l | R$ 39,03 | R$ 0,00 |
| M3921 | Tinta à base de resina epóxi óxido de ferro | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00011 | l | R$ 39,03 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,00 | ||||||