Composição SICRO 5301000
Confecção de mangrulho H = 1,50m
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 1.227,33 / un
Produção da Equipe
0,69 un
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 0,23649 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 0,37 | R$ 0,24 | R$ 0,37 |
| E9521 | Grupo gerador - 3,2 kVA | 0,23649 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 4,87 | R$ 0,36 | R$ 4,87 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 5,24 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 39,07 |
| Custo unitário de execução | R$ 56,63 / un |
C - MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400972 | Corte a plasma manual em chapa de alumínio com espessura de 1,5 mm | 6,03120 | m | R$ 2,52 | R$ 15,20 |
| 1400969 | Corte de cantoneira de alumínio | 48,00000 | un | R$ 0,17 | R$ 8,16 |
| 5300994 | Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 35 µm | 19,11120 | m² | R$ 9,66 | R$ 184,61 |
| 5300993 | Pintura com fundo fosfatizante, uma demão, em chapa de alumínio com pistola a ar comprimido | 4,77780 | m² | R$ 8,89 | R$ 42,47 |
| 2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | 0,11927 | kg | R$ 109,21 | R$ 13,03 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 263,47 | ||||
| Subtotal | R$ 1.175,37 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3935 | Arruela de pressão em aço inox para parafuso - D = 8,1 mm (M8) | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00006 | un | R$ 39,03 | R$ 0,00 |
| M3917 | Arruela lisa em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00003 | un | R$ 39,03 | R$ 0,00 |
| M3934 | Arruela lisa em aço inox para parafuso - D = 8,4 mm (M8) | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00008 | un | R$ 39,03 | R$ 0,00 |
| M3931 | Cantoneira em alumínio de abas iguais - L = 38,1 mm e E = 4,76 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01348 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,52 |
| M0395 | Chapa de alumínio - E = 1,5 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00743 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,29 |
| M3936 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 19,05 mm (3/4") | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00011 | un | R$ 39,03 | R$ 0,00 |
| M3932 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 8 mm (M8) e C = 20 mm | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00052 | un | R$ 39,03 | R$ 0,02 |
| M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00006 | m² | R$ 39,03 | R$ 0,00 |
| M3916 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 12,7 mm (1/2") | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00012 | un | R$ 39,03 | R$ 0,00 |
| M3933 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 8 mm (M8) | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00034 | un | R$ 39,03 | R$ 0,01 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,85 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M3935 | Arruela de pressão em aço inox para parafuso - D = 8,1 mm (M8) | 0,00006 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M3917 | Arruela lisa em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") | 0,00003 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M3934 | Arruela lisa em aço inox para parafuso - D = 8,4 mm (M8) | 0,00008 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M3931 | Cantoneira em alumínio de abas iguais - L = 38,1 mm e E = 4,76 mm | 0,01348 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0395 | Chapa de alumínio - E = 1,5 mm | 0,00743 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M3936 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 19,05 mm (3/4") | 0,00011 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M3932 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 8 mm (M8) e C = 20 mm | 0,00052 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 0,00006 | m² | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M3916 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 12,7 mm (1/2") | 0,00012 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M3933 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 8 mm (M8) | 0,00034 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |