Composição SICRO 5301002
Confecção de marca de tope de boreste
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 368,31 / un
Produção da Equipe
1,02 un
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 0,07861 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 0,37 | R$ 0,24 | R$ 0,37 |
| E9521 | Grupo gerador - 3,2 kVA | 0,07861 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 4,99 | R$ 0,36 | R$ 4,99 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 5,36 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9801 | Ajudante | 0,75138 | h | R$ 29,21 | R$ 21,95 |
| P9823 | Serralheiro | 0,07861 | h | R$ 36,00 | R$ 2,83 |
| P9824 | Servente | 0,07861 | h | R$ 29,20 | R$ 2,30 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 27,07 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 32,43 |
| Custo unitário de execução | R$ 31,79 / un |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M3935 | Arruela de pressão em aço inox para parafuso - D = 8,1 mm (M8) | 12,00000 | un | R$ 0,21 | R$ 2,58 |
| M3934 | Arruela lisa em aço inox para parafuso - D = 8,4 mm (M8) | 12,00000 | un | R$ 0,18 | R$ 2,21 |
| M0395 | Chapa de alumínio - E = 1,5 mm | 0,96817 | m² | R$ 172,76 | R$ 167,26 |
| M3932 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 8 mm (M8) e C = 20 mm | 12,00000 | un | R$ 1,20 | R$ 14,39 |
| M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 0,32000 | m² | R$ 244,86 | R$ 78,36 |
| M3933 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 8 mm (M8) | 12,00000 | un | R$ 0,57 | R$ 6,79 |
| Custo unitário total de material | R$ 271,58 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400972 | Corte a plasma manual em chapa de alumínio com espessura de 1,5 mm | 5,27485 | m | R$ 2,50 | R$ 13,19 |
| 4815804 | Dobramento de chapas de alumínio com espessura de 1,5 mm e comprimento de dobra de até 500 mm | 8,00000 | un | R$ 0,67 | R$ 5,36 |
| 5300994 | Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 35 µm | 3,28640 | m² | R$ 11,07 | R$ 36,38 |
| 5300993 | Pintura com fundo fosfatizante, uma demão, em chapa de alumínio com pistola a ar comprimido | 1,64320 | m² | R$ 8,93 | R$ 14,67 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 69,60 | ||||
| Subtotal | R$ 341,19 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3935 | Arruela de pressão em aço inox para parafuso - D = 8,1 mm (M8) | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00002 | un | R$ 37,36 | R$ 0,00 |
| M3934 | Arruela lisa em aço inox para parafuso - D = 8,4 mm (M8) | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00002 | un | R$ 37,36 | R$ 0,00 |
| M0395 | Chapa de alumínio - E = 1,5 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00392 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,14 |
| M3932 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 8 mm (M8) e C = 20 mm | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00014 | un | R$ 37,36 | R$ 0,01 |
| M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00015 | m² | R$ 37,36 | R$ 0,01 |
| M3933 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 8 mm (M8) | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00009 | un | R$ 37,36 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,16 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M3935 | Arruela de pressão em aço inox para parafuso - D = 8,1 mm (M8) | 0,00002 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M3934 | Arruela lisa em aço inox para parafuso - D = 8,4 mm (M8) | 0,00002 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M0395 | Chapa de alumínio - E = 1,5 mm | 0,00392 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M3932 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 8 mm (M8) e C = 20 mm | 0,00014 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 0,00015 | m² | 5915322 | 5915323 | 5915324 |
| M3933 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 8 mm (M8) | 0,00009 | un | 5915322 | 5915323 | 5915324 |