Composição SICRO 5605895
Grampo de aço CA-50 D = 16 mm para solo grampeado com capacidade de 50 kN - fornecimento, perfuração e instalação
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 63,95 / m
Produção da Equipe
14,82 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9026 | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW | 0,58323 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 7,55 | R$ 4,36 | R$ 7,55 |
| E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 0,58323 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 10,86 | R$ 0,75 | R$ 10,86 |
| E9024 | Misturador de nata cimento - 1,50 kW | 0,58323 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 33,17 | R$ 31,98 | R$ 33,17 |
| E9798 | Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW | 0,49598 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 578,01 | R$ 282,60 | R$ 578,01 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 629,59 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 757,08 |
| Custo unitário de execução | R$ 51,08 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0004 | Aço CA 50 | 1,63267 | kg | R$ 6,70 | R$ 10,94 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 18,93536 | kg | R$ 0,58 | R$ 10,91 |
| M2028 | Coroa de botões cônicos - TCI tricone - D = 75 mm (2 15/16") | 0,00050 | un | R$ 1.161,96 | R$ 0,58 |
| M2487 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para grampo de barra de aço - D ≤ 25,4 mm | 0,50000 | un | R$ 0,51 | R$ 0,25 |
| M1875 | Haste de perfuração com rosca API 2 3/8" - D = 73 mm (2 7/8") | 0,00020 | m | R$ 694,54 | R$ 0,14 |
| M1880 | Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm | 1,00000 | m | R$ 4,32 | R$ 4,32 |
| M3095 | Válvula manchete - D = 20 mm | 1,50000 | un | R$ 2,27 | R$ 3,40 |
| Custo unitário total de material | R$ 30,55 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0004 | Aço CA 50 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00163 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,06 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01894 | kg | R$ 38,38 | R$ 0,73 |
| M1880 | Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00013 | m | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,79 | ||||||