Composição SICRO 5605896
Grampo de aço CA-50 D = 20 mm para solo grampeado com capacidade de 80 kN - fornecimento, perfuração e instalação
Referência: 202604 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 69,54 / m
Produção da Equipe
14,91 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9026 | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW | 0,58219 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 7,66 | R$ 4,42 | R$ 4,46 |
| E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 0,58219 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 12,35 | R$ 0,72 | R$ 7,19 |
| E9024 | Misturador de nata cimento - 1,50 kW | 0,58219 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 33,27 | R$ 32,07 | R$ 19,37 |
| E9798 | Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW | 0,49900 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 575,93 | R$ 269,87 | R$ 287,39 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 318,41 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 448,10 |
| Custo unitário de execução | R$ 30,05 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0004 | Aço CA 50 | 2,55233 | kg | R$ 6,35 | R$ 16,21 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 18,78899 | kg | R$ 0,62 | R$ 11,58 |
| M2028 | Coroa de botões cônicos - TCI tricone - D = 75 mm (2 15/16") | 0,00050 | un | R$ 1.199,62 | R$ 0,60 |
| M2487 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para grampo de barra de aço - D ≤ 25,4 mm | 0,50000 | un | R$ 0,51 | R$ 0,26 |
| M1875 | Haste de perfuração com rosca API 2 3/8" - D = 73 mm (2 7/8") | 0,00020 | m | R$ 622,56 | R$ 0,12 |
| M1880 | Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm | 1,00000 | m | R$ 4,30 | R$ 4,30 |
| M3095 | Válvula manchete - D = 20 mm | 1,50000 | un | R$ 1,97 | R$ 2,96 |
| Custo unitário total de material | R$ 36,02 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0004 | Aço CA 50 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00255 | kg | R$ 40,98 | R$ 0,10 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01879 | kg | R$ 40,98 | R$ 0,77 |
| M1880 | Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00013 | m | R$ 40,98 | R$ 0,01 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,88 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
Custo Unitário Direto Total
R$ 69,54 / m
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.