Composição SICRO 5605935
Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 25 mm, tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa - fornecimento, perfuração e instalação
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 199,93 / m
Produção da Equipe
81,53 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9778 | Grupo gerador - 338 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 305,46 | R$ 22,39 | R$ 305,46 |
| E9797 | Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 155 kW/237 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 2.309,37 | R$ 1.118,57 | R$ 2.309,37 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 2.614,83 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9885 | Frentista de túnel | 2,00000 | h | R$ 30,87 | R$ 61,74 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 61,74 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 2.676,57 |
| Custo unitário de execução | R$ 32,83 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M1820 | Cartucho de resina poliéster - D = 38 mm e C = 500 mm | 1,50000 | un | R$ 15,11 | R$ 22,66 |
| M0199 | Coroa de botões cruzados linha R32 - D = 43 mm (1 11/16’’) | 0,00500 | un | R$ 344,43 | R$ 1,72 |
| M2070 | Haste linha R/T38 - R32 para jumbo hidráulico - D = 38 mm (1 1/2") e C = 4,50 m | 0,00111 | un | R$ 4.525,82 | R$ 5,02 |
| M2072 | Luva de acoplamento linha T38 para jumbo hidráulico - D = 38,0 mm (1 1/2") | 0,00143 | un | R$ 265,95 | R$ 0,38 |
| M1990 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 160 x 160 mm | 0,25000 | un | R$ 126,21 | R$ 31,55 |
| M2094 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 49 mm e C = 60 mm | 0,25000 | un | R$ 73,91 | R$ 18,48 |
| M2073 | Punho linha T38 para jumbo hidráulico - D = 38 mm (1 1/2") | 0,00091 | un | R$ 1.760,94 | R$ 1,60 |
| M2588 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa e D = 25 mm | 1,05000 | m | R$ 79,49 | R$ 83,47 |
| Custo unitário total de material | R$ 164,88 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1820 | Cartucho de resina poliéster - D = 38 mm e C = 500 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00176 | un | R$ 38,38 | R$ 0,07 |
| M1990 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 160 x 160 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00020 | un | R$ 38,38 | R$ 0,01 |
| M2094 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 49 mm e C = 60 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00016 | un | R$ 38,38 | R$ 0,01 |
| M2588 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa e D = 25 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00392 | m | R$ 38,38 | R$ 0,15 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,23 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M1820 | Cartucho de resina poliéster - D = 38 mm e C = 500 mm | 0,00176 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1990 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 160 x 160 mm | 0,00020 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M2094 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 49 mm e C = 60 mm | 0,00016 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M2588 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa e D = 25 mm | 0,00392 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |