Composição SICRO 6219417
Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²
Referência: 202604 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 206,16 / m³
Produção da Equipe
3,00 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 2,00000 | 0,0400 | 0,9600 | R$ 344,50 | R$ 95,15 | R$ 210,25 |
| E9017 | Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW | 1,00000 | 0,0500 | 0,9500 | R$ 217,11 | R$ 108,00 | R$ 113,46 |
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 80,13 | R$ 8,81 | R$ 80,13 |
| E9501 | Ventilador axial para ventilação forçada com velocidade de saída de 32,8 m/s - D = 1.000 mm - 30 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 77,12 | R$ 49,66 | R$ 77,12 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 480,97 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9810 | Eletricista | 1,00000 | h | R$ 38,33 | R$ 38,33 |
| P9885 | Frentista de túnel | 3,00000 | h | R$ 30,99 | R$ 92,98 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 131,31 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 612,28 |
| Custo unitário de execução | R$ 204,09 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0269 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 50 mm² | 0,00300 | m | R$ 40,87 | R$ 0,12 |
| M0253 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 450/750 V e seção de 16 mm² | 0,00300 | m | R$ 13,64 | R$ 0,04 |
| M0260 | Cabo de cobre PP flexível isolado em PVC - tensão de 300/500 V e seção de 3 x 1,5 mm² | 0,00100 | m | R$ 5,15 | R$ 0,01 |
| M1702 | Duto flexível de ventilação em PVC - D = 1,20 m | 0,01000 | m | R$ 146,11 | R$ 1,46 |
| M0868 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica - potência de 20 W | 0,02400 | un | R$ 12,73 | R$ 0,31 |
| M1732 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | 0,00008 | un | R$ 15,59 | R$ 0,00 |
| M1218 | Projetor externo em alumínio fundido para lâmpada de até 2.000 W | 0,00020 | un | R$ 520,14 | R$ 0,10 |
| M1614 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | 0,00050 | m | R$ 61,38 | R$ 0,03 |
| Custo unitário total de material | R$ 2,07 | ||||
Custo Unitário Direto Total
R$ 206,16 / m³
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.