Composição SICRO 6219520
Pré-fissuramento em túnel
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 65,36 / m²
Produção da Equipe
9,96 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 127,19 | R$ 30,13 | R$ 127,19 |
| E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm | 4,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 36,02 | R$ 33,43 | R$ 36,02 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 163,21 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9852 | Blaster | 1,00000 | h | R$ 42,95 | R$ 42,95 |
| P9927 | Frentista de túnel com periculosidade | 1,00000 | h | R$ 37,88 | R$ 37,88 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 80,83 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 244,04 |
| Custo unitário de execução | R$ 24,50 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M2042 | Emulsão explosiva encartuchada | 0,40000 | kg | R$ 13,28 | R$ 5,31 |
| M2142 | Nonel de coluna - C = 4,8 m | 0,37143 | un | R$ 17,33 | R$ 6,44 |
| M2143 | Nonel de ligação - C = 6,0 m | 0,20000 | un | R$ 16,21 | R$ 3,24 |
| M1640 | Nonel iniciador - C = 300,0 m | 0,02857 | un | R$ 226,56 | R$ 6,47 |
| M1337 | Série de brocas integrais S11 | 0,00733 | un | R$ 1.166,15 | R$ 8,55 |
| Custo unitário total de material | R$ 30,01 | ||||