Composição SICRO 6219520
Pré-fissuramento em túnel
Referência: 202604 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 66,55 / m²
Produção da Equipe
9,96 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 140,04 | R$ 28,15 | R$ 140,04 |
| E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm | 4,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 34,99 | R$ 32,92 | R$ 139,96 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 280,00 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9852 | Blaster | 1,00000 | h | R$ 44,93 | R$ 44,93 |
| P9927 | Frentista de túnel com periculosidade | 1,00000 | h | R$ 38,01 | R$ 38,01 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 82,93 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 362,93 |
| Custo unitário de execução | R$ 36,44 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M2042 | Emulsão explosiva encartuchada | 0,40000 | kg | R$ 13,93 | R$ 5,57 |
| M2142 | Nonel de coluna - C = 4,8 m | 0,37143 | un | R$ 17,24 | R$ 6,40 |
| M2143 | Nonel de ligação - C = 6,0 m | 0,20000 | un | R$ 17,62 | R$ 3,52 |
| M1640 | Nonel iniciador - C = 300,0 m | 0,02857 | un | R$ 233,34 | R$ 6,67 |
| M1337 | Série de brocas integrais S11 | 0,00733 | un | R$ 1.083,78 | R$ 7,94 |
| Custo unitário total de material | R$ 30,11 | ||||
Custo Unitário Direto Total
R$ 66,55 / m²
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.