Composição SICRO 6416075
Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia extraída
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
t
Custo Unitário Total
R$ 111,47 / t
Produção da Equipe
99,60 t
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 236,82 | R$ 143,31 | R$ 236,82 |
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,8000 | 0,2000 | R$ 217,23 | R$ 111,31 | R$ 196,05 |
| E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 410,08 | R$ 28,44 | R$ 410,08 |
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 132,23 | R$ 85,78 | R$ 132,23 |
| E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 1.885,89 | R$ 944,86 | R$ 1.885,89 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 2.861,06 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 2.983,05 |
| Custo unitário de execução | R$ 29,95 / t |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 56,15000 | kg | R$ 0,42 | R$ 23,86 |
| M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | 0,08422 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M1941 | Óleo tipo A1 | 8,00000 | l | R$ 5,31 | R$ 42,50 |
| Custo unitário total de material | R$ 66,36 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 0,58642 | m³ | R$ 14,19 | R$ 8,32 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 8,32 | ||||
| Subtotal | R$ 74,68 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 0,87963 | m³ | R$ 3,00 | R$ 2,64 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,05615 | kg | R$ 19,16 | R$ 1,08 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 3,71 | ||||||