Composição SICRO 6416086
Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
t
Custo Unitário Total
R$ 196,71 / t
Produção da Equipe
99,60 t
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 236,82 | R$ 143,31 | R$ 236,82 |
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,8400 | 0,1600 | R$ 217,23 | R$ 111,31 | R$ 200,28 |
| E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 410,08 | R$ 28,44 | R$ 410,08 |
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 132,23 | R$ 85,78 | R$ 132,23 |
| E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 1.885,89 | R$ 944,86 | R$ 1.885,89 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 2.865,30 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 2.987,29 |
| Custo unitário de execução | R$ 29,99 / t |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 0,16838 | m³ | R$ 143,05 | R$ 24,09 |
| M0005 | Brita 0 | 0,06476 | m³ | R$ 178,27 | R$ 11,54 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 38,85180 | kg | R$ 0,42 | R$ 16,51 |
| M1955 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E | 0,04857 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M1941 | Óleo tipo A1 | 8,00000 | l | R$ 5,31 | R$ 42,50 |
| M1103 | Pedrisco | 0,38857 | m³ | R$ 171,13 | R$ 66,50 |
| Custo unitário total de material | R$ 161,14 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,25257 | m³ | R$ 1,83 | R$ 0,46 |
| M0005 | Brita 0 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,09714 | m³ | R$ 1,83 | R$ 0,18 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,03885 | kg | R$ 19,16 | R$ 0,74 |
| M1103 | Pedrisco | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,58286 | m³ | R$ 1,83 | R$ 1,07 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 2,45 | ||||||