Composição SICRO 6416092
Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 314,02 / m³
Produção da Equipe
124,50 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 2,00000 | 0,6600 | 0,3400 | R$ 521,44 | R$ 258,77 | R$ 432,13 |
| E9044 | Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 476,35 | R$ 296,64 | R$ 476,35 |
| E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 410,08 | R$ 28,44 | R$ 410,08 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1.318,56 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.379,56 |
| Custo unitário de execução | R$ 11,08 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0005 | Brita 0 | 0,33486 | m³ | R$ 178,27 | R$ 59,70 |
| M0191 | Brita 1 | 0,31725 | m³ | R$ 155,85 | R$ 49,44 |
| M0192 | Brita 2 | 0,22912 | m³ | R$ 155,05 | R$ 35,53 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 100,00000 | kg | R$ 0,56 | R$ 55,66 |
| M1135 | Pó de pedra | 0,65211 | m³ | R$ 141,02 | R$ 91,96 |
| Custo unitário total de material | R$ 292,29 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0005 | Brita 0 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,50229 | m³ | R$ 1,83 | R$ 0,92 |
| M0191 | Brita 1 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,47588 | m³ | R$ 1,83 | R$ 0,87 |
| M0192 | Brita 2 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,34368 | m³ | R$ 1,83 | R$ 0,63 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,10000 | kg | R$ 19,16 | R$ 1,92 |
| M1135 | Pó de pedra | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,97817 | m³ | R$ 1,83 | R$ 1,79 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 6,13 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0005 | Brita 0 | 0,50229 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0191 | Brita 1 | 0,47588 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0192 | Brita 2 | 0,34368 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 0,10000 | kg | 5914364 | 5914365 | 5914366 |
| M1135 | Pó de pedra | 0,97817 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |