Composição SICRO 6416211
Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita comercial
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
t
Custo Unitário Total
R$ 220,96 / t
Produção da Equipe
84,66 t
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 226,02 | R$ 136,48 | R$ 226,02 |
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,7100 | 0,2900 | R$ 216,31 | R$ 110,26 | R$ 185,55 |
| E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 411,09 | R$ 28,44 | R$ 411,09 |
| E9074 | Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 60.000 l | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 208,53 | R$ 135,28 | R$ 208,53 |
| E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 2.033,75 | R$ 1.016,06 | R$ 2.033,75 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 3.064,94 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 4,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 116,78 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 116,78 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 3.181,72 |
| Custo unitário de execução | R$ 37,58 / t |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0005 | Brita 0 | 0,05371 | m³ | R$ 174,40 | R$ 9,37 |
| M0191 | Brita 1 | 0,18799 | m³ | R$ 153,57 | R$ 28,87 |
| M0192 | Brita 2 | 0,08057 | m³ | R$ 150,24 | R$ 12,10 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 43,50300 | kg | R$ 0,42 | R$ 18,49 |
| M3228 | Cimento asfáltico de petróleo com borracha - CAP 50/70 com 15% de borracha de pneu | 0,05318 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M1941 | Óleo tipo A1 | 14,00000 | l | R$ 4,83 | R$ 67,56 |
| M1103 | Pedrisco | 0,08057 | m³ | R$ 165,70 | R$ 13,35 |
| M1135 | Pó de pedra | 0,21270 | m³ | R$ 134,82 | R$ 28,68 |
| Custo unitário total de material | R$ 178,42 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0005 | Brita 0 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,08057 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,15 |
| M0191 | Brita 1 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,28199 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,51 |
| M0192 | Brita 2 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,12086 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,22 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,04350 | kg | R$ 18,96 | R$ 0,82 |
| M1103 | Pedrisco | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,12086 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,22 |
| M1135 | Pó de pedra | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,31905 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,58 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 2,50 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0005 | Brita 0 | 0,08057 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0191 | Brita 1 | 0,28199 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0192 | Brita 2 | 0,12086 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 0,04350 | kg | 5914364 | 5914365 | 5914366 |
| M1103 | Pedrisco | 0,12086 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M1135 | Pó de pedra | 0,31905 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |