Composição SICRO 6416214
Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita comercial
Referência: 202604 | Estado: SP
Unidade
t
Custo Unitário Total
R$ 260,52 / t
Produção da Equipe
84,66 t
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 168,09 | R$ 98,63 | R$ 168,09 |
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,7000 | 0,3000 | R$ 215,15 | R$ 104,75 | R$ 182,03 |
| E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 492,90 | R$ 28,44 | R$ 492,90 |
| E9074 | Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 60.000 l | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 172,66 | R$ 112,01 | R$ 345,32 |
| E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 1.913,65 | R$ 959,42 | R$ 1.913,65 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 3.101,99 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 3.224,45 |
| Custo unitário de execução | R$ 38,09 / t |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M1098 | 0,31925 | R$ 184,71 | R$ 58,97 | ||
| M0191 | Brita 1 | 0,09578 | m³ | R$ 172,79 | R$ 16,55 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 43,09500 | kg | R$ 0,46 | R$ 19,69 |
| M3228 | Cimento asfáltico de petróleo com borracha - CAP 50/70 com 15% de borracha de pneu | 0,06225 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M1941 | Óleo tipo A1 | 14,00000 | l | R$ 6,50 | R$ 90,99 |
| M1135 | Pó de pedra | 0,19474 | m³ | R$ 160,63 | R$ 31,28 |
| Custo unitário total de material | R$ 217,48 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1098 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,47888 | R$ 2,06 | R$ 0,99 | ||
| M0191 | Brita 1 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,14367 | m³ | R$ 2,06 | R$ 0,30 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,04310 | kg | R$ 21,59 | R$ 0,93 |
| M1135 | Pó de pedra | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,29211 | m³ | R$ 2,06 | R$ 0,60 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 2,81 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
Custo Unitário Direto Total
R$ 260,52 / t
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.