Composição SICRO 6416224
Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais
Referência: 202601 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 323,83 / m³
Produção da Equipe
21,65 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,4200 | 0,5800 | R$ 217,41 | R$ 110,93 | R$ 155,65 |
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 70,54 | R$ 9,49 | R$ 70,54 |
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 104,25 | R$ 67,63 | R$ 208,50 |
| E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 85,78 | R$ 66,10 | R$ 85,78 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 520,47 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 612,18 |
| Custo unitário de execução | R$ 28,28 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 0,46176 | m³ | R$ 140,68 | R$ 64,96 |
| M0005 | Brita 0 | 0,55857 | m³ | R$ 184,63 | R$ 103,13 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 89,38260 | kg | R$ 0,52 | R$ 46,55 |
| M1947 | Emulsão asfáltica - RM-1C | 0,18620 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M1103 | Pedrisco | 0,40961 | m³ | R$ 178,00 | R$ 72,91 |
| Custo unitário total de material | R$ 287,55 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,69264 | m³ | R$ 1,87 | R$ 1,30 |
| M0005 | Brita 0 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,83786 | m³ | R$ 1,87 | R$ 1,57 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,08938 | kg | R$ 19,49 | R$ 1,74 |
| M1103 | Pedrisco | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,61442 | m³ | R$ 1,87 | R$ 1,15 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 5,75 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
Custo Unitário Direto Total
R$ 323,83 / m³
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.