Composição SICRO 6817784
Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 2.059,67 / m
Produção da Equipe
15,02 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 221,73 | R$ 103,71 | R$ 221,73 |
| E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 106,84 | R$ 10,51 | R$ 106,84 |
| E9022 | Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 105,77 | R$ 77,65 | R$ 105,77 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 434,34 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 2,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 58,39 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 58,39 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 492,73 |
| Custo unitário de execução | R$ 32,80 / m |
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 1,67000 | m³ | R$ 4,26 | R$ 7,11 |
| 0407819 | N/A | 24,66400 | R$ 13,34 | R$ 329,02 | |
| 1106135 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | 1,67000 | m³ | R$ 262,55 | R$ 438,46 |
| 3117750 | Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | 20,73000 | m² | R$ 19,92 | R$ 412,94 |
| 0408067 | N/A | 71,87000 | R$ 10,24 | R$ 735,95 | |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 1.923,48 | ||||
| Subtotal | R$ 1.923,48 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106135 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | 5909007 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | 4,00800 | m³ | R$ 22,11 | R$ 88,62 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 88,62 | ||||||