Composição SICRO 6817793
Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 4.932,86 / m
Produção da Equipe
8,89 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 226,25 | R$ 107,00 | R$ 226,25 |
| E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 106,59 | R$ 10,51 | R$ 106,59 |
| E9022 | Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 103,50 | R$ 76,70 | R$ 103,50 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 436,34 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 497,33 |
| Custo unitário de execução | R$ 55,94 / m |
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 2,83000 | m³ | R$ 4,48 | R$ 12,68 |
| 0407819 | N/A | 145,64900 | R$ 13,57 | R$ 1.976,46 | |
| 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 2,83000 | m³ | R$ 508,58 | R$ 1.439,28 |
| 3117750 | Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | 21,53000 | m² | R$ 19,94 | R$ 429,31 |
| 0408067 | N/A | 79,43300 | R$ 10,56 | R$ 838,81 | |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 4.696,54 | ||||
| Subtotal | R$ 4.696,54 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 5909007 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | 6,79200 | m³ | R$ 22,62 | R$ 153,64 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 153,64 | ||||||