Composição SICRO 705168
Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 2.353,34 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,04083 | m² | R$ 27,19 | R$ 1,11 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00041 | m³ | R$ 481,45 | R$ 0,20 |
| Custo unitário total de material | R$ 1,31 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 1,01000 | m³ | R$ 4,48 | R$ 4,52 |
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,08000 | m³ | R$ 383,42 | R$ 30,67 |
| 0407819 | N/A | 81,43600 | R$ 13,57 | R$ 1.105,09 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 1,01000 | m³ | R$ 333,38 | R$ 336,71 |
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,21000 | m³ | R$ 325,77 | R$ 68,41 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 2,25000 | m³ | R$ 60,16 | R$ 135,36 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 8,10000 | m² | R$ 82,87 | R$ 671,25 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 2.352,02 | ||||
| Subtotal | R$ 2.353,32 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00041 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,02 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,02 | ||||||