Composição SICRO 705186
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 3.321,72 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,07317 | m² | R$ 27,19 | R$ 1,99 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00073 | m³ | R$ 481,45 | R$ 0,35 |
| Custo unitário total de material | R$ 2,34 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 1,81000 | m³ | R$ 4,48 | R$ 8,11 |
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,10000 | m³ | R$ 383,42 | R$ 38,34 |
| 0407819 | N/A | 106,55000 | R$ 13,57 | R$ 1.445,88 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 1,81000 | m³ | R$ 333,38 | R$ 603,42 |
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,27000 | m³ | R$ 325,77 | R$ 87,96 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4,00000 | m³ | R$ 60,16 | R$ 240,64 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 10,80000 | m² | R$ 82,87 | R$ 895,00 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 3.319,35 | ||||
| Subtotal | R$ 3.321,69 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00073 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,03 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | m³ | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,03 | ||||||