Composição SICRO 705189
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais
Referência: 202510 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 4.107,05 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,07317 | m² | R$ 27,19 | R$ 1,99 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00073 | m³ | R$ 481,45 | R$ 0,35 |
| Custo unitário total de material | R$ 2,34 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 1,81000 | m³ | R$ 4,48 | R$ 8,11 |
| 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0,10000 | m³ | R$ 513,45 | R$ 51,34 |
| 0407819 | N/A | 140,01100 | R$ 13,57 | R$ 1.899,95 | |
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 1,81000 | m³ | R$ 487,00 | R$ 881,47 |
| 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0,27000 | m³ | R$ 474,71 | R$ 128,17 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4,00000 | m³ | R$ 60,16 | R$ 240,64 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 10,80000 | m² | R$ 82,87 | R$ 895,00 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 4.104,68 | ||||
| Subtotal | R$ 4.107,02 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00073 | m² | R$ 38,38 | R$ 0,03 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | m³ | R$ 38,38 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,03 | ||||||