Composição SICRO 705190
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202604 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 4.134,65 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,09298 | m² | R$ 27,05 | R$ 2,52 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00093 | m³ | R$ 495,89 | R$ 0,46 |
| Custo unitário total de material | R$ 2,98 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 2,30000 | m³ | R$ 4,62 | R$ 10,63 |
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,10000 | m³ | R$ 405,17 | R$ 40,52 |
| 0407819 | N/A | 150,37400 | R$ 13,37 | R$ 2.010,50 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 2,30000 | m³ | R$ 355,78 | R$ 818,29 |
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,28000 | m³ | R$ 348,61 | R$ 97,61 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4,00000 | m³ | R$ 60,52 | R$ 242,08 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 10,90000 | m² | R$ 83,67 | R$ 912,00 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 4.131,63 | ||||
| Subtotal | R$ 4.134,61 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00093 | m² | R$ 40,98 | R$ 0,04 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | m³ | R$ 40,98 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,04 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
Custo Unitário Direto Total
R$ 4.134,65 / m
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.