Composição SICRO 705198
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 4.141,90 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,08934 | m² | R$ 29,40 | R$ 2,63 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00089 | m³ | R$ 453,50 | R$ 0,40 |
| Custo unitário total de material | R$ 3,03 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 2,21000 | m³ | R$ 4,26 | R$ 9,41 |
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,13000 | m³ | R$ 378,11 | R$ 49,15 |
| 0407819 | N/A | 133,73000 | R$ 13,34 | R$ 1.783,96 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 2,21000 | m³ | R$ 327,69 | R$ 724,19 |
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,32000 | m³ | R$ 319,66 | R$ 102,29 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 6,25000 | m³ | R$ 60,34 | R$ 377,12 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 13,20000 | m² | R$ 82,78 | R$ 1.092,70 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 4.138,83 | ||||
| Subtotal | R$ 4.141,86 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00089 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,03 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | m³ | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,03 | ||||||