Composição SICRO 705204
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 5.780,20 / m
Produção da Equipe
1,00 m
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0,11319 | m² | R$ 29,40 | R$ 3,33 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0,00113 | m³ | R$ 453,50 | R$ 0,51 |
| Custo unitário total de material | R$ 3,84 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 2,80000 | m³ | R$ 4,26 | R$ 11,93 |
| 1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0,13000 | m³ | R$ 378,11 | R$ 49,15 |
| 0407819 | N/A | 240,31800 | R$ 13,34 | R$ 3.205,84 | |
| 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 2,80000 | m³ | R$ 327,69 | R$ 917,53 |
| 1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0,33000 | m³ | R$ 319,66 | R$ 105,49 |
| 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 6,25000 | m³ | R$ 60,34 | R$ 377,12 |
| 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 13,40000 | m² | R$ 82,78 | R$ 1.109,25 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 5.776,32 | ||||
| Subtotal | R$ 5.780,16 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00113 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,04 |
| M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | m³ | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,04 | ||||||